Aktuality
Změna minimální a zaručené mzdy pro rok 2024
Dne 13.12.2023 vyšlo nové nařízení vlády, kterým se mění výše minimální a zaručené mzdy od roku 2024. Upozorňujeme na to, že pokud Vaši zaměstnanci mají ve své pracovní smlouvě nebo platovém výměru pouze minimální/zaručenou mzdu, je potřeba s nimi udělat od 1.1.2024 dodatek pracovní smlouvy/platový výměr, a jejich mzdu zvýšit podle následující tabulky.
Naše společnost automaticky zajistí dodatky pro naše klienty, které budeme generovat na začátku roku 2024 společně s dalšími dokumenty, které budou platné pro rok 2024.
Skupina prací | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc | Příklady profesí |
1. | 112,50 | 18 900 | Uklízečka, dělník na montážní lince,…. |
2. | 116,10 | 19 500 | Popelář, pomocné práce v kuchyni, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník, doručovatel/ka,… |
3. | 126,80 | 21 300 | Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, kuchař/ka, číšník/ce,… |
4. | 129,80 | 21 800 | Automechanik, pokrývač, instalatér, truhlář,… |
5. | 143,30 | 24 100 | Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… |
6. | 158,20 | 26 600 | Režisér, učitel na střední škole, programátor, správa počítačových sítí,… |
7. | 174,70 | 29 400 | Vysokoškolský učitel, lékař,… |
8. | 225,00 | 37 800 | Vědecká činnost, vysoké manažerské posty |
Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin