Aktuality
Změna sazeb DPH pro rok 2024
V návaznosti na změnu legislativy obsažené zejména v konsolidačním balíčku, dochází pro rok 2024 ke změně sazeb DPH, kdy zanikají sazby 10% a 15% a vzniká sazba 12%. Upozorňujeme, že některé služby či zboží však automaticky nespadají do nižší sazby DPH (12%), ale naopak míří do základní sazby DPH ve výši 21%. Níže jsou uvedeny nejčastější případy a změny sazeb pro rok 2024.
Definice služby/zboží 2024 | Sazba 2024 |
Sazba 2023 |
Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. | 12% | 10% |
Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi. | 12% | 10% |
Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel; osobní doprava lyžařskými vleky – pravidelná i nepravidelná. | 12% | 10% |
Provoz lyžařských svahů | 12% | 21% |
Vodní hromadná doprava osob a jejich zavazadel. | 12% | 10% |
Ubytovací služby. | 12% | 10% |
Stravovací služby s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody a vybraných nápojů; podávání pitné vody a vybraných nápojů. | 12% | 10% |
Podávání vybraných nápojů (Vybraným nápojem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí: a) mléko a tekuté mléčné výrobky uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 4, b) nápoje uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2202 99 11 (Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny 2,8 % hmotnostních nebo více) a 2202 99 15 (Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny menším než 2,8 % hmotnostních; nápoje na bázi ořechů kapitoly 08, obilovin kapitoly 10 nebo semen kapitoly 12), c) mléko a tekuté mléčné výrobky podle písmene a) a nápoje podle písmene b) obsahující přidaný cukr nebo jiné sladidlo, přísadu nebo jinou potravinu, pokud si zachovávají podstatný charakter mléka nebo tekutých mléčných výrobků podle písmene a) nebo nápojů podle písmene b).) |
12% | 10% |
Podávání točeného piva, alkoholických a nealkoholických nápojů kromě kohoutkové (pitné) vody a mléčných (vybraných) nápojů | 21% | 10% |
Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů,do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků. | 12% | 10% |
Půjčování nebo nájem novin, časopisů a periodik, na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu. | 12% | 10% |
Dodání knihy a poskytnutí obdobné služby (elektronicky poskytovaná služba, půjčování nebo nájem knihy). | Osvobozeno | 10% |
Domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany. | 12% | 10% |
Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytýchi nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží. | 12% | 10% |
Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. | 12% | 10% |
Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. (úklidové práce) | 21% | 10% |
Služby mytí oken prováděné v domácnostech. | 21% | 10% |
Opravy obuvi a kožených výrobků. | 21% | 10% |
Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků. | 21% | 10% |
Opravy jízdních kol. | 21% | 10% |
Kadeřnické a holičské služby. | 21% | 10% |
Zdravotní péče | 12% | 15% |
Sociální péče | 12% | 15% |
Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. | 12% | 15% |
Sběr a přeprava komunálního odpadu. | 21% | 15% |
Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. | 21% | 15% |
Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny. | 21% | 15% |
Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel (tuzemská část). | 21% | 15% |
Služby autorů a výkonných umělců (restaurátorské práce), pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. | 21% | 15% |
Poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. (§ 48 ZDPH) | 12% | 15% |
Poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. (§ 49 odst. 1 ZDPH) | 12% | 15% |
Poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení. (§ 49 odst. 2 ZDPH) | 12% | 15% |
Dodání a) stavby pro sociální bydlení, b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení. (§ 49 odst. 3 ZDPH) |
12% | 15% |
Pitná (kohoutková) voda | 12% | 10% |
Teplo a chlad (§ 47 odst. 3 ZDPH) | 12% | 10% |
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti | 12% | 10% |
Mlýnské výrobky, a to:- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 – z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12 – z brambor – ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8. – směsi těchto mlýnských výrobků. |
12% | 10% |
Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků. | 12% | 10% |
Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku. | 12% | 10% |
Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní, prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. |
12% | 10% |
Noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží, – u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje méně než 50 % obsahu, nebo – které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu. |
12% | 10% |
Knihy, brožury, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky | Osvobozeno | 10% |
Letáky, prospekty | 21% | 10% |
Potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje. | 12% | 15% |
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné. | 12% | 15% |
Řezané květiny a dekorativní listoví. | 21% | 15% |
Rostliny a semena. | 12% | 15% |
Zdravotnické prostředky, tj. např. – braille papír a ostatní pomůcky pro nevidomé – ortopedické pomůcky – kontaktní čočky – brýle ochranné zdravotní |
12% | 15% |
Dětské sedačky do automobilů. | 12% | 15% |
Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo. | 21% | 15% |