Aktuality
Zvýšení minimální mzdy od 01.01.2016
I v příštím roce nás opět čeká změna minimální mzdy. Tato změna však zvyšuje i mzdu zaručenou v jednotlivých skupin prací a to podle následující tabulky.
Skupina prací | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc | Příklady profesí |
1. | 58,70 | 9 900 | Uklízečka, pomocné práce v kuchyni, dělník na montážní lince, zahradník, doručovatel/ka,… |
2. | 64,80 | 10 900 | Popelář, pečovatelka, údržbář, kopáč, přidavač na stavbě, pomocný dělník,… |
3. | 71,60 | 12 100 | Pokladní, řidič nákladního vozidla/autobusu, kominík, kadeřnice, číšník/ce,… |
4. | 79,00 | 13 300 | Automechanik, kuchař/ka, pokrývač, instalatér, truhlář,… |
5. | 87,20 | 14 700 | Účetní, sociálně-právní poradenství, zdravotní sestra, učitel autoškoly,… |
6. | 96,30 | 16 200 | Režisér, učitel na střední škole, správa počítačových sítí,… |
7. | 106,30 | 17 900 | Programátor, vysokoškolský učitel, lékař,… |
8. | 117,40 | 19 800 | Vědecká činnost, vysoké manažerské posty |
Uvedená zaručená minimální mzda je za týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin